<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" >
	<channel>
		<title>Meine Medien Akademie</title>
		<atom:link href="http://www.mm-akademie.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.mm-akademie.com</link>
		<description>Alles was Medien betrifft</description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:00:08 +0000</lastBuildDate>
		<language>en</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
			<title>Museumsbesuch im Internet &#124; Google Art Project</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/museumsbesuch-im-internet-google-art-project/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/museumsbesuch-im-internet-google-art-project/#comments</comments>
			<pubDate>Sun, 13 May 2012 12:00:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
			<category><![CDATA[Im Netz unterwegs]]></category>
			<category><![CDATA[Internet]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=640</guid>
			<description><![CDATA[Google hat nicht nur Freunde. Besonders die Street View Fahrzeuge des Giganten sorgten für eine kontroverse Diskussion. Von Google gibt es aber auch weltweit beachtete Projekte wie &#8220;Google Art Project&#8221; Google ist nicht nur die größte Suchmaschine im Internet, sondern hat auch viele interessante Projekte ins Leben gerufen, die weltweit Anklang finden. Dazu dürfte das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Google hat nicht nur Freunde. Besonders die Street View Fahrzeuge des Giganten sorgten für eine kontroverse Diskussion. Von Google gibt es aber auch weltweit beachtete Projekte wie &#8220;Google Art Project&#8221;</strong></p><p style="text-align: justify;">Google ist nicht nur die größte Suchmaschine im <a href="/tag/internet">Internet</a>, sondern hat auch viele interessante Projekte ins Leben gerufen, die weltweit Anklang finden. Dazu dürfte das “Google Art Project” zählen. Vor etwa einem Jahr ging es los. Google Art Project startete mit 17 Museen und zeigte jedem, der sie sehen wollte, deren Kunstwerke.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Google und sein Google Art Project</strong></h4><p style="text-align: justify;">Inzwischen ist Google Art Project mächtig gewachsen. Gemälde und Kunstwerke von 155 Museen aus 40 Ländern der Erde können zu Hause bequem im Wohnzimmer bestaunt werden. Durch beinahe 50 Museen kann man einen richtigen Rundgang machen. Hier kommt die Technologie von Street View zum Einsatz.<span id="more-640"></span></p><p style="text-align: justify;">Geradezu unglaubliche Möglichkeiten bietet die Plattform des Google Art Project. Viele der Gemälde können in Detailansichten genauer betrachtet werden. Sie werden so nahe herangezoomt, dass man glaubt, jeden einzelnen Pinselstrich erkennen zu können. Außerdem können gleichzeitig Informationen zum Künstler und zum Gemälde abgerufen werden. Die Suchfunktionen sind selbsterklärend.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Welche Kategorien hält das Google Art Project bereit</strong></h4><ul style="text-align: justify;"><li>Nutzergalerien von Heidelberg Masters bis Mic’s Pics</li><li>Kunstwerke – derzeit 32.423 – jeweils beim Gemälde steht der Name des Kunstwerks, der des Künstlers und des Museums, in welchem es ausgestellt ist. Geht man hier weiter auf “Details” erfährt man alle bekannten Einzelheiten über die Entstehung des Werks, eine Kurzbiografie des Künstlers sowie etwas über den Inhalt des Gemäldes, wen es zum Beispiel darstellt. Die Lieblingsbilder kann man sich dann in einer eigenen Galerie zusammenstellen und mit anderen teilen.</li><li>Künstler von A bis Z – mehr als 6000</li><li>Sammlungen – damit sind die Museen gemeint. Derzeit sind es 155 vom Acropolis Museum, Gemäldegalerie Alte Meister, Kunsthistorisches Museum Wien über National Galerie Schottland, Palast von Versailles, Van Gogh Museum bis hin zu Zimmerli Art Museum. Geht man mit dem Mauszeiger über die Namen, erfährt man den Standort des Museums in der realen Welt sowie die Anzahl der Kunstwerke und die Anzahl der dort ausgestellten Künstler.</li></ul><p style="text-align: justify;">Da hat Google etwas Tolles auf die Beine gestellt mit seinem Google Art Project. Wer sich dafür interessiert, <a href="http://www.googleartproject.com/de/collections/" target="_blank">kann hier</a> die 155 Museen der Welt besuchen.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/museumsbesuch-im-internet-google-art-project/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Youtube gegen GEMA &#124; Urheberrechtsverletzungen</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/youtube-gegen-gema-urheberrechtsverletzungen/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/youtube-gegen-gema-urheberrechtsverletzungen/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:42:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
			<category><![CDATA[video]]></category>
			<category><![CDATA[youtube]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=633</guid>
			<description><![CDATA[Haben Sie auch schon öfter erlebt, dass Sie bei Youtube ein Musikvideo anschauen wollten und Ihnen dann statt des Songs nur ein Text entgegenblickte, der sagte, dass dieses Video in Deutschland nicht über die nötigen Rechte durch die GEMA verfügt? Das wird seit dem Urteil vom vergangenen Freitag, 20. April 2012 noch viel häufiger passieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Haben Sie auch schon öfter erlebt, dass Sie bei Youtube ein Musikvideo anschauen wollten und Ihnen dann statt des Songs nur ein Text entgegenblickte, der sagte, dass dieses Video in Deutschland nicht über die nötigen Rechte durch die GEMA verfügt?</strong></p><p style="text-align: justify;">Das wird seit dem Urteil vom vergangenen Freitag, 20. April 2012 noch viel häufiger passieren als vorher.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Um was ging es bei der Gerichtsverhandlung in Hamburg zwischen Youtube und der GEMA</strong></h4><p style="text-align: justify;">Das Gericht sollte auf Bestreben der GEMA <a href="/tag/youtube">Youtube</a> verurteilen, weil die Plattform zwölf spezielle Musikwerke  zur Verfügung stellt und damit gegen Urheberrechte verstößt. Die 12 Titel sind genau genommen eigentlich ein Witz. Es sind ja viel mehr, weshalb ein Urteil hier nur Symbolcharakter haben konnte. Youtube wurde nicht verurteilt, soll aber ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro bezahlen, weil sieben der zwölf Titel bereits wegen der Urheberverletzungen angemahnt worden waren und nicht schnell genug reagiert wurde.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Wie geht es nach dem Richterspruch gegen Youtube mit der Plattform weiter</strong></h4><p style="text-align: justify;">Youtube ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass es keine neuen Urheberrechtsverletzungen gibt. Das bedeutet, dass Youtube ab sofort das Löschen der entsprechenden <a href="/tag/video">Videos</a> selbst vornehmen muss. Bisher konnten dies die Rechteinhaber selbst veranlassen. Desweiteren wird von Youtube erwartet, einen Wortfilter bereit zu stellen, mit welchem Titel oder auch der Künstlername erkannt werden. Das alles will Youtube allerdings nicht.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Was fordert die GEMA eigentlich von Youtube</strong></h4><p style="text-align: justify;">Die GEMA möchte von YouTube Geld für jedes abgerufene GEMA-pflichtige Musikvideo bezahlt bekommen. Die Vorstellung liegt bei 0,6 Cent. Nach allen Berechnungen wären dies etwa 240.000 Euro pro Tag. Das könnte das Ende des Portals bedeuten, denn laut Youtube sind solche Summen nicht durch Werbung refinanzierbar.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Gibt es eine Einigung am Verhandlungstisch zwischen Youtube und der GEMA</strong></h4><p style="text-align: justify;">Eine Einigung wird vermutlich schwierig werden, denn der GEMA geht es darum, von Youtube für die Videos so viel Geld wie möglich zu erhalten. Youtube sieht sich als bereitstellende Plattform, die selbst keine Videos hochlädt,  nicht in der Bringschuld. Sieht nicht nach einer einfachen Lösung aus.</p><p style="text-align: justify;">Für uns Verbraucher sieht es so aus, dass wir immer öfter, “schwarze” Videos bei Youtube finden werden. Wütende Hacker haben bereits auf das Urteil reagiert und die Internetseite der GEMA am Tag der Urteilsverkündung für mehrere Stunden außer Gefecht gesetzt, wie man <a href="http://www.focus.de/digital/internet/youtube-muss-videos-loeschen-hacker-legen-die-homepage-der-gema-lahm_aid_740726.html" target="_blank">bei focus online</a> nachlesen kann.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/youtube-gegen-gema-urheberrechtsverletzungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Ausbildungsberufe beim NDR &#124; welche gibt es</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/ausbildungsberufe-beim-ndr-welche-gibt-es/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/ausbildungsberufe-beim-ndr-welche-gibt-es/#comments</comments>
			<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 12:19:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
			<category><![CDATA[Im Netz unterwegs]]></category>
			<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=628</guid>
			<description><![CDATA[Alle Berufe, die irgendetwas mit Rundfunk und Fernsehen zu tun haben, üben eine große Faszination aus. Beim Norddeutschen Rundfunk – NDR – beginnen jedes Jahr 100 junge Leute ihren Berufsweg. Für sieben unterschiedliche Berufe bildet der regionale Rundfunk- und Fernsehsender aus. Nicht jeder, der beim Fernsehen arbeitet, steht vor der Kamera. Es sind vielmehr die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Alle Berufe, die irgendetwas mit Rundfunk und Fernsehen zu tun haben, üben eine große Faszination aus. Beim Norddeutschen Rundfunk – NDR – beginnen jedes Jahr 100 junge Leute ihren Berufsweg. Für sieben unterschiedliche Berufe bildet der regionale Rundfunk- und Fernsehsender aus.</strong></p><p style="text-align: justify;">Nicht jeder, der beim Fernsehen arbeitet, steht vor der Kamera. Es sind vielmehr die “unsichtbaren” Mitarbeiter, die für den Erfolg einer Sendung zeichnen, deshalb braucht man entsprechend viele davon. Jedes Jahr bietet folgedessen der NDR <a href="/tag/ausbildung">100 Ausbildungsplätze</a> in sieben verschiedenen Berufen an.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Ein paar Zahlen zum Norddeutschen Rundfunk</strong></h4><p style="text-align: justify;">An vier Standorten arbeiten derzeit für den NDR etwa 3300 festangestellte Mitarbeiter. Die Standorte sind Kiel, Hamburg, Hannover und seit 1992 Schwerin. Die Sendeanstalt wurde 1955 gegründet zunächst von den Bundesländern Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen, bis dann 1992 noch Mecklenburg-Vorpommern dazu kam.<span id="more-628"></span></p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Diese Ausbildungsberufe kann man beim NDR erlernen:</strong></h4><ul style="text-align: justify;"><li><strong>Aufnahmeleiter</strong> müssen kühlen Kopf auch in Krisensituationen bewahren. Ohne ihn gibt es keine Sendung – Voraussetzung kaufmännische Ausbildung oder Bachelor Abschluss, Führerschein Klasse B oder C1, gute Englischkenntnisse</li><li><strong>Mediengestalter Bild und Ton</strong>: Filmbeiträge schneiden, Radiosendungen mischen, hauptsächlich technische Tätigkeiten. Guter Realschulabschluss</li><li><strong>Informationselektroniker</strong> ist eine neue Berufsbezeichnung für den früheren Rundfunkt- und Fernsehtechniker. Er ist Herr über Mischpulte, Satellitenempfangsanlagen und Kameras – gefordert werden Hochschulreife oder Fachabitur und viel technisches und analytisches Verständnis</li><li><strong>Veranstaltungstechniker</strong> sind verantwortlich für Licht und Sound – Realschulabschluss oder Abitur sind von Vorteil</li><li><strong>Kaufmann für audiovisuelle Medien</strong>: er bucht Kamerateams, klärt Rechte von Bildern, kümmert sich um die Gehälter und Honorare – gefordert wird gutes Abitur</li><li><strong>Kaufmann für Bürokommunikation</strong> mit den Medien “Online”, “Rundfunk” und “Fernsehen”. Gästebetreuung und Organisation von Sitzungen, alles “hinter den Kulissen”. Mittlere Reife oder guter Hauptschulabschluss sind gefordert.</li><li><strong>Programmvolontäre</strong>. Sie sind ständig unterwegs und berichten über die kleinen Geschichten einer Region, Live-Reportagen, Recherchen, Sportberichte. Ein Studienabschluss ist von Vorteil, gefordert werden außerdem bis zu fünf veröffentlichte Arbeitsproben.</li></ul><p style="text-align: justify;">Für all die genannten Berufe werden natürlich Männer und Frauen gesucht, auch wenn hier nur die männliche Berufsbezeichnung genannt wurde.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Praktikum beim NDR</strong></h4><p style="text-align: justify;">Als Praktikant kann man beim NDR erste Luft schnuppern, Moderatoren über die Schulter schauen, erleben wie Fernsehkulissen gebaut werden. Verschiedene Berufsfelder können erlebt werden.</p><p style="text-align: justify;">Immer sehr interessant sind die veröffentlichten Einschaltquoten der einzelnen Sender. <a href="http://www.ndr.de/fernsehen/zuschauerservice/einschaltquoten103.html" target="_blank">Hier sehen Sie diese Zahlen</a> vom NDR.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/ausbildungsberufe-beim-ndr-welche-gibt-es/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Grimme Preis 2012: Gewinner sind die Öffentlich Rechtlichen</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/grimme-preis-2012-gewinner-sind-die-oeffentlich-rechtlichen/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/grimme-preis-2012-gewinner-sind-die-oeffentlich-rechtlichen/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 08:11:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
			<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=624</guid>
			<description><![CDATA[Bereits seit 1964 wird jedes Jahr der Grimme Preis verliehen. Der Grimme Preis zeichnet Fernsehsendungen aus.  Meist teilen sich die Preise die beiden Öffentlich Rechtlichen Sender ARD und ZDF. Am 23. März 2012 ist es wieder so weit. Der Grimme Preis für die besten Fernsehproduktionen wird verliehen. Die Preisträger stehen fest. Die Preisverleihung findet in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Bereits seit 1964 wird jedes Jahr der Grimme Preis verliehen. Der Grimme Preis zeichnet Fernsehsendungen aus.  Meist teilen sich die Preise die beiden Öffentlich Rechtlichen Sender ARD und ZDF.</strong></p><p style="text-align: justify;">Am 23. März 2012 ist es wieder so weit. Der Grimme Preis für die <a href="/tag/fernsehen">besten Fernsehproduktionen</a> wird verliehen. Die Preisträger stehen fest. Die Preisverleihung findet in Marl statt.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Was hat der Grimme Preis mit der Stadt Marl zu tun</strong></h4><p style="text-align: justify;">Der Initiator oder Erfinder des Grimme Preises heißt Bert Donnepps. Auf seine Initiative hin wurde der Preis 1961 vom Volkshochschulverband Deutschland gestiftet. Organisiert wurde der Wettbewerb in den ersten Jahren von der Marler Volkshochschule. Seit 1973 ist dafür das Grimme Institut mit Sitz in Marl verantwortlich. Daher auch die Preisverleihungen in Marl.<span id="more-624"></span></p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Wer bestimmt die Grimme Preisträger</strong></h4><ol style="text-align: justify;"><li>Zuschauer können mit einem speziellen Formular – aber auch formlos – Sendungen für den Preis benennen. Auf diese Weise landen jährlich etwa 600 Vorschläge beim Grimme Institut. Auch Vorschläge von Produzenten und Fernsehanstalten werden angenommen.</li><li>Diese vielen hundert Vorschläge werden von einer speziellen Nominierungskommission in vieltägigen Sitzungen diskutiert und beraten. Hier wird letztendlich beschlossen, welche Sendungen nominiert werden sollen. Diese Nominierungsliste enthält etwa sechzig Sendungen, die in mehrere Kategorien aufgeteilt sind: Unterhaltung – Kultur &amp; Information – Fiktion – Spezial</li><li>Anfang Februar entscheiden drei Jurys (Fernsehkritikern und Medienexperten), welches die Grimme Preisträger eines Jahre sein werden.</li></ol><h4 style="text-align: justify;"><strong>Grimme Preise 2012</strong></h4><ul style="text-align: justify;"><li>ARD – 7 Grimme Preise</li><li>ZDF – 4 Grimme Preise</li><li>Tele 5 – 1 Grimme Preis</li></ul><h4 style="text-align: justify;"><strong>Grimme Preise 2012 für Sendungen des ZDF</strong></h4><ul style="text-align: justify;"><li>&#8220;Die Hebamme – Auf Leben und Tod&#8221; (ZDF/ORF)</li><li>&#8220;Liebesjahre&#8221; (ZDF)</li><li>&#8220;The Other Chelsea&#8221; (ZDF)</li><li>&#8220;Mein Leben – Die Fotografin Sibylle Bergemann&#8221; (ARTE/ZDF)</li></ul><p style="text-align: justify;"><strong>Grimme Preise 2012 für ARD Sender</strong></p><ul style="text-align: justify;"><li>&#8220;Ein guter Sommer&#8221; (ARD/HR)</li><li>&#8220;Geschlossene Gesellschaft – Der Missbrauch an der Odenwaldschule&#8221; (ARD/SWR/HR)</li><li>&#8220;Alarm am Hauptbahnhof &#8211; Auf den Straßen von Stuttgart 21&#8243; (ARD/SWR)</li><li>&#8220;Dreileben&#8221; (ARD/BR/Degeto/WDR)</li><li>&#8220;Homevideo&#8221; (ARTE/NDR/BR)</li><li>&#8220;Die Jungs vom Bahnhof Zoo&#8221; (rbb/NDR)</li><li>&#8220;Der Tatortreiniger&#8221; (NDR)</li><li>&#8220;Du bist kein Werwolf&#8221; (Ki.KA/WDR)</li></ul><h4 style="text-align: justify;"><strong>Grimme Preis für Privatsender</strong></h4><ul style="text-align: justify;"><li>&#8220;Walulis sieht fern&#8221; (Tele5)</li></ul><p style="text-align: justify;">Sonderpreis für das Lebenswerk für Hannelore Hoger, die als Kommissarin “Bella Block” den meisten Zuschauern bekannt ist.</p><p style="text-align: justify;">Die Preisverleihung wird am 23. März 2012 auf 3sat gezeigt um 22.25 Uhr. Live verfolgen können die Internetzuschauer die Preisverleihung auf <a href="http://www.3sat.de/index.html" target="_blank">3sat ab 19 Uhr</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/grimme-preis-2012-gewinner-sind-die-oeffentlich-rechtlichen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Journalist &#124; Ausbildungsmöglichkeiten</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/journalist-ausbildungsmoeglichkeiten/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/journalist-ausbildungsmoeglichkeiten/#comments</comments>
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:42:14 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Aufgefallen]]></category>
			<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
			<category><![CDATA[Karriere]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=617</guid>
			<description><![CDATA[Wer gerne bei einer Zeitung arbeiten möchte, weil er glaubt gut schreiben zu können und weil ihn das Metier grundsätzlich interessiert, steht zu nächst vor der Frage: “wie werde ich Journalist?” Der Begriff “Journalist” trägt so etwas Geheimnisvolles in sich. Das klingt nach großer weiter Welt, nach Erfolg, nach Rundfunk oder Fernsehen.  Eine Karriere als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wer gerne bei einer Zeitung arbeiten möchte, weil er glaubt gut schreiben zu können und weil ihn das Metier grundsätzlich interessiert, steht zu nächst vor der Frage: “wie werde ich Journalist?”</strong></p><p style="text-align: justify;">Der Begriff “Journalist” trägt so etwas Geheimnisvolles in sich. Das klingt nach großer weiter Welt, nach Erfolg, nach Rundfunk oder Fernsehen.  Eine <a href="/tag/karriere/">Karriere</a> als “Journalist” wird eher angestrebt als die eines &#8220;Lokalreporters”, wobei doch beides irgendwo das gleiche oder zumindest ähnlich ist.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Was ist ein Journalist </strong></h4><p style="text-align: justify;">Ein Journalist ist dafür zuständig, Informationen über bestimmte Themen zu beschaffen, über Aktuelles zu berichten. Die Berichterstattung erfolgt entweder in mündlicher Form – als Reportage – oder in schriftlicher Form als gedruckter Beitrag in einem Online- oder Printmedium.<span id="more-617"></span></p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Wo arbeiten Journalisten</strong></h4><p style="text-align: justify;">Es ist keineswegs so, dass ein Journalist ausschließlich bei Medien wie Zeitungen, Rundfunk oder Fernsehen arbeiten. Es gibt auch viele Firmen, die einen Journalisten oder eine Journalistin einstellen wegen der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Hilft ein Praktikum auf dem Weg zum Journalisten</strong></h4><p style="text-align: justify;">Es ist mit Sicherheit hilfreich, wenn man in den Beruf hinein schnuppert. Allerdings sollte niemand so leichtgläubig sein, dass man einfach mal so ein Praktikum bei einem Fernsehsender oder einer Rundfunkstation erhält. Diese Stellen sind heiß begehrt. Ohne Vorkenntnisse oder journalistische Erfahrung hat man hier wenig Chancen, es sei denn, man kennt jemanden, also das bekannte “Vitamin B”. Arbeitsproben, die man für künftige Bewerbungen verwenden kann, erhält man am ehesten in einer Lokalzeitung, vielleicht auch bei einem kleinen Lokalsender.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Wie kann man sich zum Journalisten ausbilden </strong></h4><p style="text-align: justify;">Wer Journalist werden möchte, sollte im allgemeinen einen Hochschulabschluss im Bereich Journalistik absolvieren. Dies ist aber keine Voraussetzung für den Beruf. Es gibt keine <a href="/tag/ausbildung">festgelegte Ausbildung</a>, dafür aber jede Menge Schulen und Fernkurse, die einem zum Ziel “Journalist” bringen sollen. Beim Journalisten handelt es sich um einen Beruf, er keine festen Ausbildungsvorschriften vorgibt.<strong> </strong></p><p style="text-align: justify;">Fest steht, dass die meisten Journalisten ein Hochschulstudium hinter sich haben, meist mehrere Praktika und dann noch eine Journalistenschule besucht haben. Das ist aber leider kein Garant dafür, eine Stelle zu finden.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Wie sind die Aussichten auf eine feste Redakteurstelle </strong></h4><p style="text-align: justify;">Selbst ein gut vorgebildeter Hochschulabsolvent hat nicht unbedingt gute Chancen auf eine der begehrten festen Redakteurstellen, weil es einfach zu viele Interessenten gibt. Irgendwo habe ich diesbezüglich eine erschreckende Zahl gelesen. Hier stand von einer Chance 1:600.</p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.journalismus.com/ausbildung/uni/index.html" target="_blank">Auf dieser Internetseite</a> finden Sie eine Liste aller möglichen Ausbildungsstätten in Richtung Journalist.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/journalist-ausbildungsmoeglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
			<title>Castingshow 2012 “The Voice of Germany”: im Herbst geht’s weiter</title>
			<link>http://www.mm-akademie.com/castingshow-2012-the-voice-of-germany-im-herbst-gehts-weiter/</link>
			<comments>http://www.mm-akademie.com/castingshow-2012-the-voice-of-germany-im-herbst-gehts-weiter/#comments</comments>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:49:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Schreckgespenster</dc:creator>
			<category><![CDATA[Neulich gesehen]]></category>
			<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.mm-akademie.com/?p=605</guid>
			<description><![CDATA[Wer hätte das gedacht, eine Castingshow, die sogar eine Goldene Kamera als beste Unterhaltungssendung erhält. Und das nach nicht mal drei Monaten Präsenz im Fernsehen. Die Rede ist von “The Voice of Germany”. Ende November 2011 gestartet, also gerade mal knapp drei Monate im Fernsehen präsent, erhielt “The Voice of Germany” am 4. Februar 2012  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Wer hätte das gedacht, eine Castingshow, die sogar eine Goldene Kamera als beste Unterhaltungssendung erhält. Und das nach nicht mal drei Monaten Präsenz im Fernsehen. Die Rede ist von “The Voice of Germany”.</strong></p><p style="text-align: justify;">Ende November 2011 gestartet, also gerade mal knapp drei Monate im Fernsehen präsent, erhielt “The Voice of Germany” am 4. Februar 2012  die “Goldene Kamera” verliehen als beste Unterhaltungssendung. Aufgrund des Erfolgs wird es im Herbst eine Fortsetzung von “The Voice of Germany” im Fernsehen geben.</p><p style="text-align: justify;">Die Siegerin der ersten Staffel von &#8220;The Voice&#8221; steht seit dem 10. Februar 2012 fest. Es ist Ivy Quainoo, eine Deutsch-Ghanaerin.</p><p style="text-align: justify;">Die Castingshow “The Voice of Germany” hat was die Zuschauerzahlen angeht einen tollen Start hingelegt.<span id="more-605"></span></p><p style="text-align: justify;">In den ganzen euphorischen Meldungen ging aber dennoch unter, dass die letzten Zuschauerzahlen eher Mittelmaß waren. Das Finale verfolgten am 10. Februar 2012 “nur” 4,01 Millionen Zuschauer. Branchenkenner wissen, dass dies eher mittelmäßig ist, dass die letzten Liveshows im Casting Alltag versanken. Hinzu kam, dass viele Entscheidungen der Jury nicht nachvollzogen werden konnten und teilweise tolle Sänger die Show nach den Battles verlassen mussten.</p><p style="text-align: justify;">Bis zum Herbst haben die Sender nun Zeit, sich zu überlegen, wie man die Liveshows interessanter gestalten könnte, denn sie fielen deutlich gegenüber den Blind Auditions und den Battles ab.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Konzept von “The Voice of Germany”</strong></h4><p style="text-align: justify;"><strong>Blind Auditions:</strong></p><p style="text-align: justify;">Der Anfang war toll. Auch ich habe die ersten Sendungen gesehen und fand sie sehr spannend. In den sogenannten “Blind Auditions” konnten nur die Zuschauer im Studio und wir zu Hause <a href="/tag/fernseher">am Fernseher</a> die Sänger sehen. Die Jury saß mit dem Rücken zur Bühne und konnte nur hören. Der Juror, der die Stimme gut fand, konnte durch einen Druck auf einen Buzzer sein Interesse bekunden und sein Sessel drehte sich Richtung Bühne. Fanden mehr als einer der Juroren den Sänger förderungswürdig konnte dieser entscheiden, von welchem Promenten er gecoacht werden wollte.</p><p style="text-align: justify;">Stellt euch vor. Ein unbekannter Sänger hat die Wahl zwischen Nena und Xavier Naidoo. Das war für die jeweiligen erfolgsverwöhnten Promis bestimmt eine ungewohnte  Situation, gegen einen Kollegen zu verlieren.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Battles:</strong></p><p style="text-align: justify;">In den Battles traten jeweils zwei der weiter gekommenen Sänger eines Teams gegeneinander an und der Teamchef musste dann entscheiden, welchen von beiden er weiter betreuen wollte. Auch das war noch eine spannende Phase.</p><p style="text-align: justify;"><strong>Liveshows:</strong></p><p style="text-align: justify;">Die Liveshows unterschieden sich für mich in nichts von anderen Casting Liveshows. Und genau in dieser Zeit gingen die Besucherzahlen auch stark zurück.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Besucherzahlen bei “The Voice of Germany”</strong></h4><p style="text-align: justify;">Begonnen hat es bei der ersten Sendung mit 25,8 Prozent Marktanteil. Dann gab es einen Anstieg auf über 30 Prozent noch in der “Blind Audition-Phase”. Die erste Liveshow hatte etwas mehr als 26 Prozent Marktanteil. Dann ging es stetig bergab bis auf etwa 15 Prozent. Die Finalshow lockte etwa18 Prozent vor die Fernseher.</p><h4 style="text-align: justify;"><strong>Neue Castingshows im Fernsehen im Frühjahr 2012</strong></h4><p>Freunde von Castingshows haben es derzeit besonders gut.</p><ul style="text-align: justify;"><li>Dienstags auf Vox “Das perfekte Model”</li><li>Mittwochs und Samstags “Deutschland sucht den Superstar”</li><li>Donnerstags “Germany’s next Topmodel” ab 23. Februar 2012</li><li>Gerade zu Ende gegangen ist “Unser Star für Baku”.</li></ul><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.goldenekamera.de/de/2012preistraeger_the_voice" target="_blank">Hier mehr zur Siegerehrung</a> bei der “Goldenen Kamera” für “The Voice of Germany”.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mm-akademie.com/castingshow-2012-the-voice-of-germany-im-herbst-gehts-weiter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
